Slobodna: Mulci
| # | Ekipa | O | P | I | Partije | +/− | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ljetnji bazen | 12 | 9 | 3 | 20:10 | +10 | 27 | PIIPP |
| 2. | Cattarenses | 12 | 9 | 3 | 19:11 | +8 | 27 | PIIPI |
| 3. | Ombra | 12 | 9 | 3 | 19:12 | +7 | 27 | PPPPI |
| 4. | Storia di Pietra | 11 | 8 | 3 | 19:10 | +9 | 24 | PPPPI |
| 5. | Škerci | 11 | 8 | 3 | 17:8 | +9 | 24 | IPPPP |
| 6. | Admirali | 12 | 8 | 4 | 17:10 | +7 | 24 | PPIPI |
| 7. | Troja | 11 | 8 | 3 | 17:11 | +6 | 24 | PPPIP |
| 8. | Perastino | 12 | 7 | 5 | 17:14 | +3 | 21 | PIPPP |
| 9. | Carta locca | 11 | 7 | 4 | 15:12 | +3 | 21 | PPPPP |
| 10. | Daošine | 11 | 7 | 4 | 14:11 | +3 | 21 | PPIII |
| 11. | Mulci | 10 | 6 | 4 | 13:11 | +2 | 18 | IPPII |
| 12. | Parapet | 10 | 6 | 4 | 12:11 | +1 | 18 | PPIPP |
| 13. | Đusta | 11 | 6 | 5 | 12:13 | -1 | 18 | PPIIP |
| 14. | Otpisani | 9 | 5 | 4 | 14:11 | +3 | 15 | IIPIP |
| 15. | Kapetani | 9 | 5 | 4 | 13:10 | +3 | 15 | PIIPP |
| 16. | H₃O | 9 | 5 | 4 | 12:10 | +2 | 15 | PPIII |
| 17. | Galioti | 11 | 5 | 6 | 12:14 | -2 | 15 | PPIIP |
| 18. | Škaljarini | 7 | 4 | 3 | 9:8 | +1 | 12 | IPPII |
| 19. | Zmajopoličari | 11 | 4 | 7 | 12:16 | -4 | 12 | IIIPI |
| 20. | Familija | 11 | 4 | 7 | 11:16 | -5 | 12 | IIIPI |
| 21. | Majstori sa ponte | 10 | 4 | 6 | 9:14 | -5 | 12 | PIPII |
| 22. | Suhoj | 8 | 3 | 5 | 8:10 | -2 | 9 | IPIPP |
| 23. | Catania | 12 | 3 | 9 | 10:19 | -9 | 9 | IIPPI |
| 24. | Moments | 9 | 2 | 7 | 9:14 | -5 | 6 | IIPII |
| 25. | Jadran | 9 | 2 | 7 | 9:14 | -5 | 6 | IIIPI |
| 26. | Škuribanda | 9 | 2 | 7 | 8:15 | -7 | 6 | IIPII |
| 27. | Ponta | 11 | 2 | 9 | 7:20 | -13 | 6 | IIPII |
| 28. | Fulo&Lorko | 9 | 1 | 8 | 7:16 | -9 | 3 | IIIPI |
| 29. | Novi fosili | 10 | 1 | 9 | 9:19 | -10 | 3 | IIIII |
Sve ekipe idu u play-off; plasman određuje nosioce.
1. kolo · 02/10/26 – 04/10/26
Slobodna: Kapetani
2. kolo · 05/10/26 – 11/10/26
Slobodna: Škaljarini
3. kolo · 05/10/26 – 11/10/26
Slobodna: Troja
4. kolo · 12/10/26 – 18/10/26
Slobodna: Novi fosili
5. kolo · 12/10/26 – 18/10/26
Slobodna: Fulo&Lorko
6. kolo · 12/10/26 – 18/10/26
Slobodna: Perastino
7. kolo · 19/10/26 – 25/10/26
Slobodna: Ljetnji bazen
8. kolo · 19/10/26 – 25/10/26
Slobodna: Carta locca
9. kolo · 26/10/26 – 01/11/26
Slobodna: Parapet
10. kolo · 26/10/26 – 01/11/26
Slobodna: Mulci
11. kolo · 26/10/26 – 01/11/26
Slobodna: Škuribanda
12. kolo · 02/11/26 – 08/11/26
Slobodna: Đusta
13. kolo · 02/11/26 – 08/11/26
Slobodna: Otpisani
14. kolo · 09/11/26 – 15/11/26
| Otpisani | –:– | Cattarenses |
| Đusta | –:– | Ponta |
| Škuribanda | –:– | H₃O |
| Mulci | –:– | Moments |
| Parapet | 2:1 unaprijed | Catania |
| Carta locca | –:– | Ombra |
| Ljetnji bazen | –:– | Zmajopoličari |
| Perastino | –:– | Suhoj |
| Fulo&Lorko | –:– | Admirali |
| Novi fosili | 2:0 unaprijed | Galioti |
| Troja | –:– | Familija |
| Škaljarini | –:– | Škerci |
| Kapetani | –:– | Daošine |
| Majstori sa ponte | –:– | Jadran |
Slobodna: Storia di Pietra
15. kolo · 09/11/26 – 15/11/26
Slobodna: Cattarenses
16. kolo · 09/11/26 – 15/11/26
| Cattarenses | 0:2 unaprijed | H₃O |
| Storia di Pietra | –:– | Moments |
| Otpisani | –:– | Catania |
| Đusta | –:– | Ombra |
| Škuribanda | –:– | Zmajopoličari |
| Mulci | –:– | Suhoj |
| Parapet | –:– | Admirali |
| Carta locca | –:– | Galioti |
| Ljetnji bazen | 2:0 unaprijed | Familija |
| Perastino | 0:2 unaprijed | Škerci |
| Fulo&Lorko | –:– | Daošine |
| Novi fosili | –:– | Majstori sa ponte |
| Troja | 0:2 unaprijed | Jadran |
| Kapetani | –:– | Škaljarini |
Slobodna: Ponta
17. kolo · 16/11/26 – 22/11/26
Slobodna: H₃O
18. kolo · 16/11/26 – 22/11/26
Slobodna: Moments
19. kolo · 23/11/26 – 29/11/26
Slobodna: Catania
20. kolo · 23/11/26 – 29/11/26
Slobodna: Ombra
21. kolo · 23/11/26 – 29/11/26
Slobodna: Zmajopoličari
22. kolo · 30/11/26 – 06/12/26
Slobodna: Suhoj
23. kolo · 30/11/26 – 06/12/26
Slobodna: Admirali
24. kolo · 07/12/26 – 13/12/26
Slobodna: Galioti
25. kolo · 07/12/26 – 13/12/26
Slobodna: Familija
26. kolo · 14/12/26 – 20/12/26
Slobodna: Škerci
27. kolo · 14/12/26 – 20/12/26
Slobodna: Daošine
28. kolo · 14/12/26 – 20/12/26
Slobodna: Majstori sa ponte
29. kolo · 11/01/27 – 17/01/27
Slobodna: Jadran
30. kolo · 11/01/27 – 17/01/27
Slobodna: Kapetani
31. kolo · 11/01/27 – 17/01/27
Slobodna: Škaljarini
32. kolo · 18/01/27 – 24/01/27
Slobodna: Troja
33. kolo · 18/01/27 – 24/01/27
Slobodna: Novi fosili
34. kolo · 25/01/27 – 31/01/27
Slobodna: Fulo&Lorko
35. kolo · 25/01/27 – 31/01/27
Slobodna: Perastino
36. kolo · 01/02/27 – 07/02/27
Slobodna: Ljetnji bazen
37. kolo · 01/02/27 – 07/02/27
Slobodna: Carta locca
38. kolo · 08/02/27 – 14/02/27
Slobodna: Parapet
39. kolo · 08/02/27 – 14/02/27
Slobodna: Mulci
40. kolo · 08/02/27 – 14/02/27
Slobodna: Škuribanda
41. kolo · 15/02/27 – 21/02/27
Slobodna: Đusta
42. kolo · 15/02/27 – 21/02/27
Slobodna: Otpisani
43. kolo · 22/02/27 – 28/02/27
Slobodna: Storia di Pietra
44. kolo · 22/02/27 – 28/02/27
Slobodna: Cattarenses
45. kolo · 22/02/27 – 28/02/27
Slobodna: Ponta
46. kolo · 01/03/27 – 07/03/27
Slobodna: H₃O
47. kolo · 01/03/27 – 07/03/27
Slobodna: Moments
48. kolo · 08/03/27 – 14/03/27
Slobodna: Catania
49. kolo · 08/03/27 – 14/03/27
Slobodna: Ombra
50. kolo · 08/03/27 – 14/03/27
Slobodna: Zmajopoličari
51. kolo · 15/03/27 – 21/03/27
Slobodna: Suhoj
52. kolo · 15/03/27 – 21/03/27
Slobodna: Admirali
53. kolo · 22/03/27 – 28/03/27
Slobodna: Galioti
54. kolo · 22/03/27 – 28/03/27
Slobodna: Familija
55. kolo · 29/03/27 – 04/04/27
Slobodna: Škerci
56. kolo · 29/03/27 – 04/04/27
Slobodna: Daošine
57. kolo · 05/04/27 – 10/04/27
Slobodna: Majstori sa ponte
58. kolo · 05/04/27 – 10/04/27
Slobodna: Jadran
| # | Ekipa | Kontakti |
|---|---|---|
| 1. | Kapetani | Slađan 069 343 287 Šogo 069 537 826 |
| 2. | Škaljarini | Zdravko 069 057 645 |
| 3. | Troja | Vuja 069 048 766 |
| 4. | Novi fosili | Bunjo 069 344 520 |
| 5. | Fulo&Lorko | Matej 067 437 788 |
| 6. | Perastino | Nikola 067 781 914 |
| 7. | Ljetnji bazen | Đoko 069 047 825 |
| 8. | Carta locca | Nikola 067 486 336 |
| 9. | Parapet | Slobo 067 279 817 Sava 069 234 539 |
| 10. | Mulci | Gracija 067 638 209 |
| 11. | Škuribanda | Stevo 069409950 Šantic 068 403 730 |
| 12. | Đusta | 067 838 699 |
| 13. | Otpisani | Bojo 069 406 980 Slavko 069 553 035 |
| 14. | Storia di Pietra | Duško 069 050 163 |
| 15. | Cattarenses | Boris 067 330 382 |
| 16. | Ponta | Dario 069 020 106 |
| 17. | H₃O | Veljo Uskoković 069 345 608 |
| 18. | Moments | Nikčević 063 271 695 |
| 19. | Catania | Dario 069 483 766 |
| 20. | Ombra | Mladen 069 044 447 |
| 21. | Zmajopoličari | Bogdan 068 620 177 |
| 22. | Suhoj | Giljen 063 240 822 |
| 23. | Admirali | Milan 069 290 482 |
| 24. | Galioti | Maksim 069 555 565 |
| 25. | Familija | Vasilije 069 617 898 |
| 26. | Škerci | Draško 068 042 084 Nebojša 069604389 |
| 27. | Daošine | Ilija 069 534 303 Dakić 067 641 144 |
| 28. | Majstori sa ponte | Uglješa 069 464 515 |
| 29. | Jadran | Mladen 067 552 343 |
| # | Ekipa | Kontakti |
|---|---|---|
| 1. | Kapetani | Slađan 069 343 287 Šogo 069 537 826 |
| 2. | Škaljarini | Zdravko 069 057 645 |
| 3. | Troja | Vuja 069 048 766 |
| 4. | Novi fosili | Bunjo 069 344 520 |
| 5. | Fulo&Lorko | Matej 067 437 788 |
| 6. | Perastino | Nikola 067 781 914 |
| 7. | Ljetnji bazen | Đoko 069 047 825 |
| 8. | Carta locca | Nikola 067 486 336 |
| 9. | Parapet | Slobo 067 279 817 Sava 069 234 539 |
| 10. | Mulci | Gracija 067 638 209 |
| 11. | Škuribanda | Stevo 069409950 Šantic 068 403 730 |
| 12. | Đusta | 067 838 699 |
| 13. | Otpisani | Bojo 069 406 980 Slavko 069 553 035 |
| 14. | Storia di Pietra | Duško 069 050 163 |
| 15. | Cattarenses | Boris 067 330 382 |
| 16. | Ponta | Dario 069 020 106 |
| 17. | H₃O | Veljo Uskoković 069 345 608 |
| 18. | Moments | Nikčević 063 271 695 |
| 19. | Catania | Dario 069 483 766 |
| 20. | Ombra | Mladen 069 044 447 |
| 21. | Zmajopoličari | Bogdan 068 620 177 |
| 22. | Suhoj | Giljen 063 240 822 |
| 23. | Admirali | Milan 069 290 482 |
| 24. | Galioti | Maksim 069 555 565 |
| 25. | Familija | Vasilije 069 617 898 |
| 26. | Škerci | Draško 068 042 084 Nebojša 069604389 |
| 27. | Daošine | Ilija 069 534 303 Dakić 067 641 144 |
| 28. | Majstori sa ponte | Uglješa 069 464 515 |
| 29. | Jadran | Mladen 067 552 343 |
Play-off počinje 12/04/27.