| # | Ekipa | O | P | I | Partije | +/− | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ljetnji bazen | 12 | 9 | 3 | 20:10 | +10 | 27 | PIIPP |
| 2. | Cattarenses | 12 | 9 | 3 | 19:11 | +8 | 27 | PIIPI |
| 3. | Ombra | 12 | 9 | 3 | 19:12 | +7 | 27 | PPPPI |
| 4. | Storia di Pietra | 11 | 8 | 3 | 19:10 | +9 | 24 | PPPPI |
| 5. | Škerci | 11 | 8 | 3 | 17:8 | +9 | 24 | IPPPP |
| 6. | Admirali | 12 | 8 | 4 | 17:10 | +7 | 24 | PPIPI |
| 7. | Troja | 11 | 8 | 3 | 17:11 | +6 | 24 | PPPIP |
| 8. | Perastino | 12 | 7 | 5 | 17:14 | +3 | 21 | PIPPP |
| 9. | Carta locca | 11 | 7 | 4 | 15:12 | +3 | 21 | PPPPP |
| 10. | Daošine | 11 | 7 | 4 | 14:11 | +3 | 21 | PPIII |
| 11. | Mulci | 10 | 6 | 4 | 13:11 | +2 | 18 | IPPII |
| 12. | Parapet | 10 | 6 | 4 | 12:11 | +1 | 18 | PPIPP |
| 13. | Đusta | 11 | 6 | 5 | 12:13 | -1 | 18 | PPIIP |
| 14. | Otpisani | 9 | 5 | 4 | 14:11 | +3 | 15 | IIPIP |
| 15. | Kapetani | 9 | 5 | 4 | 13:10 | +3 | 15 | PIIPP |
| 16. | H₃O | 9 | 5 | 4 | 12:10 | +2 | 15 | PPIII |
| 17. | Galioti | 11 | 5 | 6 | 12:14 | -2 | 15 | PPIIP |
| 18. | Škaljarini | 7 | 4 | 3 | 9:8 | +1 | 12 | IPPII |
| 19. | Zmajopoličari | 11 | 4 | 7 | 12:16 | -4 | 12 | IIIPI |
| 20. | Familija | 11 | 4 | 7 | 11:16 | -5 | 12 | IIIPI |
| 21. | Majstori sa ponte | 10 | 4 | 6 | 9:14 | -5 | 12 | PIPII |
| 22. | Suhoj | 8 | 3 | 5 | 8:10 | -2 | 9 | IPIPP |
| 23. | Catania | 12 | 3 | 9 | 10:19 | -9 | 9 | IIPPI |
| 24. | Moments | 9 | 2 | 7 | 9:14 | -5 | 6 | IIPII |
| 25. | Jadran | 9 | 2 | 7 | 9:14 | -5 | 6 | IIIPI |
| 26. | Škuribanda | 9 | 2 | 7 | 8:15 | -7 | 6 | IIPII |
| 27. | Ponta | 11 | 2 | 9 | 7:20 | -13 | 6 | IIPII |
| 28. | Fulo&Lorko | 9 | 1 | 8 | 7:16 | -9 | 3 | IIIPI |
| 29. | Novi fosili | 10 | 1 | 9 | 9:19 | -10 | 3 | IIIII |
Sve ekipe idu u play-off; plasman određuje nosioce.